第4四半期の米雇用コスト指数は+0.4%、前期は+0.4%=労働省

Reuters: 最新経済ニュース, 2011/01/28

 [28日 ロイター] 米労働省が発表した雇用コスト指数は以下の通り。

      以下に終了する3カ月:  以下に終了する12カ月:

       (季節調整後)     (季節調整前)

(前期比%)     2010.12 10.9 前回 10.12 10.9 前回 09.12

雇用コスト       0.4 0.4 0.4 2.0 1.9 1.9 1.4

 賃金・給与      0.4 0.3 0.3 1.6 1.5 1.5 1.5

 諸手当        0.4 0.6 0.6 2.9 2.8 2.7 1.5

 連邦・地方政府    0.6 0.2 0.0 1.8 1.8 1.7 2.3

 財生産        0.3 0.7 0.7 2.3 2.4 2.3 1.0

 サービス生産